SRI PARIPOORNA SANATHANA AYURVEDA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE
Apply Now| Sri Paripoorna Sanathana Charitable Trust® | ||||||||||
| Sri Paripoorna Sanathana Ayurveda Medical College Hospital & Research Centre, Arjunabettahalli. | ||||||||||
| DETAILS OF NON TEACHING STAFF |
| Sl. No. | Sl. No. | Name of Employee | Gender | Date of Birth | Father’s Name | Qualification | Date of Appointment | Nature of Appointment (Regular / Contractual / Part Time) | Designation | Name of working Department | PAN NO |
| 1 | SPS030 | SRINIVAS S B | M | 01/02/1986 | BETTEGOWDA K | MLISc | 01/01/2016 | Regular | LIBRARIAN | Library | GJWPB9524D |
| 2 | SPS169 | MEENAKSHI KONCHIGERI | F | 05/06/2003 | GOVINDAPPA | B.Com | 18/12/2024 | Regular | ASST LIBRARIAN | Library | LUAPK0561R |
| 3 | SPS032 | SHANTAPPA MALLAPPA SILLIKYATAR | M | 26/10/1967 | MALLAPPA | Less than 10th | 01/08/2021 | Regular | LIBRARY ATTENDANT OR PEON | Library | KTLPK7454J |
| 4 | SPS033 | NIRUPAMA G L | F | 16/11/1982 | LAKSHMANAMURTHY | Diploma | 01/03/2017 | Regular | CLERICAL STAFF FOR ADMINSTEATIVE AND ACCOUNT SERVICES | College Office | BKTPG5053P |
| 5 | SPS034 | SHANI KUMAR GUPTA | M | 01/01/1996 | RAMAUTAR | B.A | 23/10/2020 | Regular | CLERICAL STAFF FOR ADMINSTEATIVE AND ACCOUNT SERVICES | College Office | CHQPG4879Q |
| 6 | SPS035 | SANTHOSH H | M | 01/03/1993 | HANUMAIAH | B.Com | 01/01/2016 | Regular | CLERICAL STAFF FOR ADMINSTEATIVE AND ACCOUNT SERVICES | College Office | FGSPS0693Q |
| 7 | SPS194 | GANDHIJI KILARI | M | 01/08/2001 | LAKKAPPA | B.A | 10/01/2025 | Regular | CLERICAL STAFF FOR ADMINSTEATIVE AND ACCOUNT SERVICES | College Office | IUAPK9678G |
| 8 | SPS155 | M SHANTHI | F | 01/01/1993 | W/o CHANDRA SHEKAR | Less than 10th | 01/11/2024 | Regular | ATTENDENT OR PEON OR MULIPURPOSE WORKER | Ayurveda Samhita & Siddhant | TLYPS1953N |
| 9 | SPS039 | MANOHAR S | M | 11/06/1997 | SIDDALINGASWAMY | 12th | 13/10/2020 | Regular | MUSEUM KEEPER | Rachana Sharir | DPHPM7693G |
| 10 | SPS118 | SHASHANK B | M | 11/03/2002 | BASAVARAJU | 10th | 04/12/2023 | Regular | LIFTER | Rachana Sharir | PVHPS0387N |
| 11 | SPS041 | ARUP KUMAR MANDAL | M | 28/02/1986 | DUAL MANDAL | Less than 10th | 23/10/2020 | Regular | ATTENDENT OR PEON OR MULIPURPOSE WORKER | Rachana Sharir | EMHPM5358C |
| 12 | SPS042 | VEENA M L | F | 21/07/1987 | LAKSHMINARAYANA B M | DMLT | 01/10/2021 | Regular | LABORATORY TECHNICIAN | Kriya Sharir | BFTPV6077B |
| 13 | SPS167 | RAMADEVI K | F | 20/05/1984 | KARIYAPPA | ITI | 12/12/2024 | Regular | MUSEUM KEEPER | Kriya Sharir | CHIPR6402C |
| 14 | SPS043 | RAGHU P | M | 08/08/1983 | PADMANABA CHAR | Less than 10th | 19/09/2023 | Regular | LABORATORY ASSISTANT | Kriya Sharir | CDBPR2771K |
| 15 | SPS044 | LAKSHMAMMA | F | 05/05/1968 | KENCHAPPA | Less than 10th | 06/09/2023 | Regular | ATTENDENT OR PEON OR MULIPURPOSE WORKER | Kriya Sharir | ANFPL6197F |
| 16 | SPS171 | ASHWINI S | F | 08/08/2003 | SHIVANNA D | DMLT | 20/12/2024 | Regular | LABORATORY TECHNICIAN | Dravyaguna Vigyana | QMLPS6468D |
| 17 | SPS164 | NIRMALA G | F | 26/05/2002 | GURUSWAMY | 12th | 27/11/2024 | Regular | MUSEUM KEEPER | Dravyaguna Vigyana | CMLPN6954R |
| 18 | SPS045 | DEEPAK CHANDRA | M | 05/06/1994 | PRAYAG DATT GAHTORI | Less than 10th | 01/04/2016 | Regular | ATTENDENT OR PEON OR MULIPURPOSE WORKER | Dravyaguna Vigyana | DOSPD4564R |
| 19 | SPS047 | KAVITHA D N | F | 31/01/1996 | NARAYANAGOWDA D K | DMLT | 01/02/2024 | Regular | LABORATORY TECHNICIAN | Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana | FTUPK8275B |
| 20 | SPS048 | RUDRESH G S | M | 26/05/1986 | G C SOMASHEKARAIAH | Less than 10th | 01/01/2018 | Regular | LABORATORY ASSISSTANT | Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana | DGYPR9129G |
| 21 | SPS049 | MOHAMMAD QASIM | M | 26/06/1992 | AKHTAR ALI | DMLT | 01/07/2021 | Regular | LABORATORY TECHNICIAN | Rog Nidan avum Vikriti Vigyan | AAVPQ8851A |
| 22 | SPS185 | ROOPA K B | F | 11/11/2003 | BASAVARAJAPPA K | DMLT | 31/12/2024 | Regular | LABORATORY TECHNICIAN | Rog Nidan avum Vikriti Vigyan | GRZPB2017J |
| 23 | SPS050 | UMESH KUMAR | M | 07/03/1987 | SHIVANNA POOJARY | 10th | 01/01/2018 | Regular | LABORATORY ASSISTANT | Rog Nidan avum Vikriti Vigyan | GICPK2891H |
| 24 | SPS051 | NANJAMMA | F | 03/06/1985 | W/o VIJAY KUMAR | 10th | 03/12/2022 | Regular | ATTENDENT OR PEON OR MULIPURPOSE WORKER | Rog Nidan avum Vikriti Vigyan | BZLPN3071M |
| 25 | SPS052 | MANOJ KUMAR | M | 01/01/1976 | SATYA PRAKASH | Less than 10th | 01/12/2021 | Regular | MUSEUM KEEPER | Swasthavritta & Yoga / Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka | LDIPK9303E |
| 26 | SPS053 | JALAJAMMA | F | 01/01/1989 | LAKKANNA | Less than 10th | 01/04/2022 | Regular | ATTENDENT OR PEON OR MULIPURPOSE WORKER | Swasthavritta & Yoga / Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka | CNZPJ4986L |
| 27 | SPS055 | MANGALAGOWRAMMA | F | 01/01/1989 | W/o MANJUNATH | Less than 10th | 05/06/2020 | Regular | ATTENDENT OR PEON OR MULIPURPOSE WORKER | PTSR, KC, KB, ST, SK AND PANCHAKARMA | EYLPM9367K |
| 28 | SPS162 | LAKSHMI BISWAS MANDAL | F | 01/01/1993 | W/o ARUP KUMAR MANDAL | 10th | 22/11/2024 | Regular | ATTENDENT OR PEON OR MULIPURPOSE WORKER | PTSR, KC, KB, ST, SK AND PANCHAKARMA | CICPB3376C |
| 29 | SPS056 | RAHUL KUMAR ROHELA | M | 01/04/1997 | JAGDISH SINGH | 10th | 25/11/2022 | Regular | GARDNER | HERBAL GARDEN | ENHPR3735K |
| 30 | SPS058 | NAGARAJA M N | M | 26/06/1970 | NAGAPPA M D | Less than 10th | 01/04/2021 | Regular | MULTIPURPOSE WORKER | HERBAL GARDEN | AMWPN1368A |
| 31 | SPS116 | JOHNEXIWELPHILIPS | M | 23/03/1999 | JERROLD PHILIPS | 10th | 01/02/2024 | Regular | MULTIPURPOSE WORKER | HERBAL GARDEN | BUIPJ0177L |
© Maintain by worlddesignersociety